Какие задачи решает
Устройство позволяет осуществлять расчеты с покупателями на территории РФ в соответствии с действующим законодательством (ЕГАИС, 54-ФЗ новый порядок применения).
Сфера применения
Атол 25Ф подходит для применения во всех сферах деятельности (за исключением встраивания в платежные терминалы) и совместим с:
- Персональными компьютерами;
- POS-компьютерами;
- Мобильными устройствами (планшет, смартфон);
- POS-системами на базе мобильных ОС;
- Облачными кассовыми решениями (управление через Web-приложения).
Технические характеристики
Способ печати | Термопечать |
Способ загрузки бумаги | Easy Load |
Качество печати, dpi | 203 |
Автоотрез | Да |
Ресурс автоотреза, операций | 2 000 000 |
Ширина чека | 80/58 мм |
Скорость печати мм/с | до 250 |
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 150 |
Количество символов в строке | от 40 до 48 (при бумаге 80 мм) от 24 до 36 (при бумаге 58 мм) |
Диаметр рулона, мм | 83 |
Подключение денежного ящика | Да, 24V |
Подключение дисплея покупателя | Да |
Интерфейс подключения | Ethernet, USB, RS-232C |
Габариты,мм | 144х130х174 |
Вес, кг | 1,2 |
Совместимость с ПО | «АТОЛ: Драйвер ККТ» для простоты подключения к кассовому программному обеспечению. Совместимо с 1С |
Цвет | Черный |
Условия эксплуатации | Температура +5…+45 °С, влажность не выше 85% при +35 °С |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение